E-shop prodej brusiva - OBP Brno, spol. s r.o. využívá cookies (podrobné informace najdete v našich obchodních podmínkách) a bez jejich použití není schopen fungovat.
tags
Tvrdokovové rotační frézy jsou určené pro elektrické nebo vzduchové brusky(fortuny). Pro vrtačky nebo aku nářadí jsou nevhodné z důvodu nízkých otáček.
Typy fréz se liší tvarem zubů a jsou tedy vhodné pro různé druhy materiálů jako jsou ocel, litina, titan, cermet, plast, ale také hliník, nikl nebo měď a jeho slitiny.
Pro daný průměr se doporučuje pomocí přehledné tabulky zvolit ideální pracovní otáčky. Také pro každý průměr jsou stanovené maximální povolené otáčky.
Doporučené pracovní otáčky | |||||
Průměr frézy | 3 mm | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
Maximální ot/min | 90 000 | 50 000 | 40 000 | 35 000 | 25 000 |
Doporučené ot/min | |||||
ocel | 60 000 - 80 000 | 35 000 - 45 000 | 22 500 - 45 000 | 20 500 - 30 000 | 15 000 - 20 000 |
tvrzená ocel | 60 000 - 80 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
nerezová ocel | 60 000 - 80 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
litina | 45 000 - 80 000 | 22 500 - 45 000 | 15 000 - 35 000 | 11 000 - 30 000 | 9 000 - 20 000 |
titan | 60 000 - 80 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
nikl | 60 000 - 80 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
měď a její slitiny | 45 000 - 80 000 | 22 500 - 45 000 | 15 000 - 35 000 | 11 000 - 30 000 | 9 000 - 20 000 |
hliník | 30 000 - 80 000 | 15 000 - 45 000 | 10 000 - 35 000 | 7 000 - 30 000 | 6 000 - 20 000 |
plasty | 30 000 - 80 000 | 15 000 - 45 000 | 10 000 - 35 000 | 7 000 - 30 000 | 6 000 - 20 000 |
cermet | 60 000 - 80 000 | 30 000 - 45 000 | 19 000 - 30 000 | 15 000 - 22 500 | 12 000 - 18 000 |
Naši školení profesionálové Vám rádi pomůžou s výběrem, proto nás neváhejte kontaktovat.
Zásady a použití:
Komentáre
Diskusia je prázdna.